| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2 | Laguna Algodoneros | 32 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 3 | León Bravos | 32 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 4 | Oaxaca Guerreros | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 5 | Caliente de Durango | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 6 | Tabasco Olmecas | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 7 | Aguascalientes Rieleros | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 8 | Puebla Pericos | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 9 | Queretaro | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 10 | Monterrey Sultanes | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 11 | Monclova Acereros | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 12 | Chihuahua | 32 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 13 | Campeche Piratas | 32 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 14 | Tijuana Toros | 31 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 15 | Charros de Jalisco | 32 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 16 | Dos Laredos Tecolotes | 32 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 18 | Saltillo Saraperos | 31 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 19 | Yucatán Leones | 32 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 20 | Quintana Roo Tigres | 32 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
